CILT Endorsed Procurement Planning and Bid Management
Planning is both the most critical and the most challenging phase of any procurement operation. It provides direction towards how the function intends to secure the supply security of the organization. When it comes to bid management, a sound procurement plan will help balance the often conflicting goals of generating savings and satisfying internal customers. In this course, we provide a thorough explanation on how to approach the planning of procurement objectives and initiatives. We delve into the different qualitative and quantitative forecasting techniques as they relate to inventory planning and we demonstrate how different vendor integration strategies can be applied to help sustain operations and projects.
PrerequisitesNone — open to managers at all levels
5 Days
160 Sessions
Starting from USD 2,000
Available Online
Course Methodology
This course uses a variety of individual exercises, team exercises, case studies and videos.
Course Objectives
By the end of the course, participants will be able to:
- Write strategic procurement objectives and initiatives to support long term directions
- Arrange 'spend items' into categories that support planning of go-to-market strategies
- Apply demand forecasting techniques to improve planning of procurement activities
- Generate vendor integration strategies to ensure supply security
- Evaluate vendor bids in a scientific manner to support selection decision making
Target Audience
Purchasing and supply chain professionals at all levels of the organization who are involved in planning, sourcing, buying and bid selection activities, as well as personnel who are involved in the purchasing process.
Target Competencies
- Procurement planning
- Business analysis
- Structured thinking
- Business forecasting
- Inventory planning
- Performance evaluation
Course Outline
- Strategic procurement planning
- Setting procurement mission and objectives
- Selection of improvement initiatives
- Structure-related initiatives
- Systems-related initiatives
- Workstreams-related initiatives
- Culture-related initiatives
- Performance measures and targets
- Communication of procurement plan
- Stakeholder engagement
- Spend category planning
- Spend category profiling
- Spend impact analysis
- Financial impact
- Vendor segmentation
- Market risk analysis
- Value chain analysis
- SWOT analysis
- Porter’s five forces
- Risk heat maps
- Vendor risk scores
- Category report consolidation
- Forecasting and demand planning
- The soft side of forecasting
- Tetlock’s foxes and hedgehogs
- Taleb’s black swan
- Principles of demand planning
- Quantitative forecasting techniques
- Qualitative forecasting techniques
- The soft side of forecasting
- Vendor integration
- Vendor prequalification process
- Vendor prequalification criteria
- Legal criteria
- Financial criteria
- Technical criteria
- Staff criteria
- HSE criteria
- Service Level Agreements (SLAs)
- Strategic partnering
- Supplier diversity programs
- Bid evaluation and selection
- Bid management process
- Bid evaluation criteria
- Scoring systems and protocols
- Selection and award
- Total Cost of Ownership (TCO) for complex purchases
2026 Schedule & Fees
Course Fees Starting From
USD
4,000
Location & Date
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
Virtual Learning
Online / Virtual
CILT Endorsed Procurement Planning and Bid Management
5 Days
60 Sessions
Procurement and Supply Chain Management
Ready to advance your career?
Join thousands of professionals who have already enhanced their skills with Al Mawred.
Register for this course