Financial Statements Fraud
Internal fraud cases and illegal accounting schemes committed by corporations or individuals are becoming more prevalent. Therefore, the existence of a robust fraud prevention, detection, and control system is critical to ensure that an organization is financially sound. This course takes participants from the theory and concept of fraud detection to its implementation and practice in order to protect investors and companies from fraud in financial statements. In addition, this course provides the necessary tools to help professionals add value to their organization by examining financial statements and determining if there is a likelihood of fraudulent financial reporting.
PrerequisitesNone — open to managers at all levels
5 Days
160 Sessions
Starting from USD 2,000
Available Online
Course Methodology
The course uses a blend of instructor presentations, individual and group exercises, analysis of actual case studies, and the application of analytical tools learned during the course.
Course Objectives
By the end of the course, participants will be able to:
- Identify fraud and fraudsters
- Recognize different types of fraud schemes in organizations
- Analyze company financial statements to determine if there is earnings manipulation
- Assess quality of financial statements using different tools
- Implement fraud controls to decrease the likelihood of fraud in the organization
Target Audience
Professionals in the field of finance and accounting, controllers, accounting managers, senior and chief accountants, financial analysts, internal and external auditors, and accountants at all levels seeking to enhance their financial statement fraud detection skills.
Target Competencies
- Detecting fraud
- Preventing fraud
- Identifying fraud
- Controlling fraud
- Recognizing fraud schemes
- Assessing bankruptcy risk
- Identifying earnings management
- Examining financial statements quality
Course Outline
- Identifying fraud and fraudsters
- Introduction to fraud
- Fraud triangle
- Pressure
- Rationalization
- Opportunity
- Fraudsters’ profile
- Fraud schemes
- Executive fraud
- Fraud schemes in financial statements
- Fraud schemes in assets
- Fraud schemes in liabilities
- Fraud schemes in expenses
- Fraud schemes in sales
- Ratio analysis
- Michael Porter's five forces
- Common size analysis
- Altman Z-score assessing potential bankruptcy
- Assessing quality of financial reports
- Framework for assessing quality of financial reports
- Potential problems that affect the quality of financial reports
- Beneish model: M-score on manipulated earnings
- Evaluating the earnings quality of a company
- Evaluating the cash flow quality of a company
- Indicators of balance sheet quality
- Internal control environment
- Fraud detection
- Fraud prevention
- Fraud response
- Internal controls
- Corporate governance and ethics
- Code of conduct
- Internal control environment
2026 Schedule & Fees
Course Fees Starting From
USD
4,000
Location & Date
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
Virtual Learning
Online / Virtual
Financial Statements Fraud
5 Days
60 Sessions
Auditing, Governance, Risk and Compliance
Ready to advance your career?
Join thousands of professionals who have already enhanced their skills with Al Mawred.
Register for this course