Lean Tools: Waste Elimination, Cycle Time Reduction, and Kaizen
For many organizations, maximizing value is a top objective. Hence, identifying, reducing, and removing non-value added activities becomes a priority. Lean tools present an opportunity to identify and remove these wastes resulting in cycle time reduction and improved efficiency. If that is your organization’s objective then this course will coach you on how to apply these tools and how to embark on a Lean journey by applying the kaizen model.
PrerequisitesNone — open to managers at all levels
5 Days
160 Sessions
Starting from USD 2,000
Available Online
Course Objectives
By the end of the course, participants will be able to:
- Understand Lean concepts and its importance for organizations
- Identify typical process waste in organizations
- Recognize how Lean tools can directly address the elimination and reduction of operating costs, cycle time, and non-value added activities
Target Audience
All professionals who are involved in hands-on initiatives focusing on operations excellence and improving speed, as well as those who are responsible for linking, measuring, and improving the performance of the organization.
Target Competencies
- Lean mindset
- Waste elimination
- Kaizen
Course Outline
- Introduction to Lean principles
- What is a quality tool?
- Aligning strategy with Lean principles
- Core concepts
- The history of Lean
- The benefits of Lean
- Components of Lean
- Five Lean principles
- Building blocks of Lean
- The 8 types of waste - Waste elimination strategy
- Value Stream Mapping (VSM)
- 5 S program: Sort, Straighten, Sweep, System, Sustain
- Quick changeover
- Single piece flow
- Cell layout
- Point of Use Storage (POUS)
- Visual organization
- Spaghetti diagrams
- Poka yoke
2026 Schedule & Fees
Course Fees Starting From
USD
4,000
Location & Date
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
Virtual Learning
Online / Virtual
Lean Tools: Waste Elimination, Cycle Time Reduction, and Kaizen
5 Days
60 Sessions
Quality and Productivity
Ready to advance your career?
Join thousands of professionals who have already enhanced their skills with Al Mawred.
Register for this course