Power BI: Data Visualization and Dashboards
Professionals are faced with the challenge of presenting data analysis on a platform where management can easily access, quickly interpret and intelligently use for decision making. Many different platforms are available but certainly Microsoft’s Power BI is one of the most useful and increasingly popular tools. In this course, we will go over several functionalities used in Power BI – Desktop version to create dashboards and present data visually. A powerful tool normally used alongside Power BI is Power Query which is mainly used to get data from external sources, transform it, prepare it for analysis and automate all this process. Typically data is loaded into Power BI using Power Query which will be covered in this course as well.
PrerequisitesNone — open to managers at all levels
5 Days
160 Sessions
Starting from USD 2,000
Available Online
Course Methodology
This course uses hands-on applications of data visualization and dashboards in Power BI.
Course Objectives
By the end of the course, participants will be able to:
- Understand features and capabilities of Power BI
- Edit and transform data imported from various sources and file types using Power Query
- Develop dynamic data visuals and dashboards using Power BI Desktop version
- Automate data reporting and dashboarding using Power BI
Target Audience
Business professionals, business analysts, data analysts, research analysts, finance professionals, marketing and sales professionals, HR professionals, IT professionals, administrative staff, supervisors, general business professionals and staff from any function who need to learn and apply state-of-the-art data analysis techniques to their daily business reporting and decision making.
Target Competencies
- Creating dashboards
- Reporting, analysis and visualization
- Power BI Desktop Version
- Power Query
Course Outline
- Get and transform – Power Query
- Get data from Excel
- Get data from TXT or CSV files
- Get data from web
- Get data from folder
- Transformation
- Pivoting and unpivoting
- Filtering
- Sorting
- Adding/removing columns
- Adding conditional columns
- Data visualization – Power BI
- Power BI report view
- Visuals
- Fields
- Basic charts
- Formatting options
- Filtering
- Matrix visuals
- Slicers and timelines
- Cards
- Q&A
- Maps
- Tooltip
- Drill through
- Bookmarks
- Power BI report view
- Working with Data Models and DAX measures
- Explicit and Implicit measures
- Creating relationships between tables
- CALCULATE and RELATED functions
- Iterative functions e.g. SUMX, COUNTX, AVERAGEX
2026 Schedule & Fees
Course Fees Starting From
USD
4,000
Location & Date
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
Virtual Learning
Online / Virtual
Power BI: Data Visualization and Dashboards
5 Days
60 Sessions
Accounting and Finance
Ready to advance your career?
Join thousands of professionals who have already enhanced their skills with Al Mawred.
Register for this course