SBS Endorsed - Process Management: Mapping and Improvement
Course Methodology
This course will engage participants in various simple and complex process mapping exercises. The course will challenge participants through actual case studies and scenarios. Lectures, group discussions, and presentations will achieve the learning objectives.
Course Objectives
By the end of the course, participants will be able to:
-
Define processes and their importance for the proper functioning of an organization
-
Identify the international standards for approaching processes
-
Examine various methodologies for process assessment and re-engineering
-
Generate process analysis charts and process maps for improvement
-
Justify the need to measure processes as an improvement tool
Target Audience
Individuals involved in improvement projects, identification of processes, work design, productivity improvement, or quality auditing initiatives.
Target Competencies
- Process mapping
- Process improvement
- Applying Lean
- Process measurement
- Benchmarking
Course Outline
- Process Definitions and Elements
- Process definition
- Process approach to improvement
- Advantages of process mapping
- Elements of a process
- Benefits of process maps
- Attributes of a process map
- Process efficiency versus effectiveness
- Stakeholder analysis
- Understanding Process Approach and Non-value-added Analysis
- Understanding process approach
- Process characteristics
- The Plan, Do, Check, Act (PDCA) approach
- Opportunities for reducing cycle time and defects
- Non-value added explained
- Lean thinking to reduce waste in processes
- The eight types of process waste
- Process Assessments Approaches
- Key terms
- Getting ready to map a process
- The PASS DIRO method
- Process hierarchy
- Types of mapping tools
- Turtle diagram
- Supplier-input-process-output-customer charts (SIPOC)
- Simple flowcharting
- Swim lane (deployment) flowcharts
- Geo graphs, spaghetti/workflow diagrams
- Value stream maps
- Reengineering Methodology
- The need for reengineering
- Determining what reengineering is and is not
- Patterns of re-design
- Reengineering
- Simplification
- Value-added analysis
- Gaps and disconnects
- Best practices in business process reengineering from 327 organizations
- Process Improvement and Measurement
- Diagnosis of a process
- Analyzing and improving a process
- Using process maps to identify root causes
- Twelve cornerstone tools to process streamlining
- Problem-solving techniques
- The need to measure
- Process Key Performance Indicators (KPIs)
2026 Schedule & Fees
Location & Date
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 07 Jun - 12 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 14 Jun - 19 Jun, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
Virtual Learning
Ready to advance your career?
Join thousands of professionals who have already enhanced their skills with Al Mawred.
Register for this course